Preposlať Toshiba Tecra M3-185
Toshiba Tecra M3-185
Najvýkonnejší nástroj podnikových profesionálov Nástupca osvedčeného notebooku Tecra M2. Najnovší procesor Intel Centrino s frekvenciou zbernice 533MHz pre náročné aplikácie Posledná generácia grafickej karty Nvidia. Podpora PCI Express Vynikajúca modularita slotu SelectBay umožní prispôsobiť notebook Vašim požiadavkám. Možnosť rozšírenia pomocou replikátorov portov. Robustné prevedenie s magnéziovým rámom odolá aj nešetrnému zaobchádzaniu. Ochrana pomocou hesiel Zdvojená wifi anténa pre kvalitnejší príjem Odolné púzdro z horčíkovej zliatiny Výkonná grafická karta a perfektné dielenské spracovanie.
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Toshiba Tecra M3-185
Fotografie notebookov Toshiba Tecra M3-185
Základné údaje Toshiba Tecra M3-185
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 8014 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Toshiba | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Toshiba Tecra M3-185 | ||
| Rad / voľná konfigurácia | Tecra M3 | |
| Typ | Štandardný notebook | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-20 | |
| Hmotnosť | 2.7 kg | |
| Rozmery | Š x D x V : : 314 x 259 x 32 mm | |
| Komponenty Toshiba Tecra M3-185 | ||
| Grafická karta | nVidia GeForce FX Go 6600 | |
| Frekvencia procesora | 2.0 GHz | |
| Veľkosť grafickej pamäte | 64 MB | |
| Chipset | Intel 915GM | |
| Druh pamätí | PC4300 SO-DIMM 200pin (DDR2-533) | |
| Veľkosť pamäte | 512 MB | |
| Hard disk | 80 GB 5200 rpm | |
| Rad procesorov | Intel Pentium M Sonoma (2 MB cache) | |
| Displej Toshiba Tecra M3-185 | ||
| Rozlíšenie | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
| Uhlopriečka | 14.0 | |
| Sítě, rozhraní Toshiba Tecra M3-185 | ||
| Sieťové zariadenia | modem (RJ-11), Bluetooth, Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11b, WiFi 802.11g | |
| Rozhranie | paralelný port, infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofón / line-in, sluchátka / line-out | |
| Mechaniky Toshiba Tecra M3-185 | ||
| Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
| Štandardne | DVD-RW | |
| Výdrž Toshiba Tecra M3-185 | ||
| Batéria | li-on | |
| Další vlastnosti a možnosti notebooku Toshiba Tecra M3-185 | ||
| Dodávané OS | Windows XP Professional | |
| Obsiahnuté technológie | SpeedStep, Centrino | |
| Vlastnosti a možnosti | 3D audio, čítačka pamäťových kariet | |
| Vstupné zariadenia | klávesnica, touchpad (dotyková plôška) | |
Súvisiaci Toshiba Tecra M3-185
Hodnotenie Toshiba Tecra M3-185
Hodnotenie notebookov Toshiba Tecra M3-185
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
14.5.2012 23:57
13.4.2012 09:15
29.3.2012 17:40
26.3.2012 11:04
20.3.2012 01:13
06.3.2012 12:42
20.2.2012 11:32
18.2.2012 12:33
19.1.2012 08:22
30.12.2011 16:07
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "

























